Medicinal Bee Plants
|
Liebe Freunde,
Die folgenden über 120 Bienenheilpflanzen haben mehrere Nutzungsmöglichkeiten:
· Als Nahrungsmittel und heilende Quellen für Bienen (Nektar, Pollen, Harze und Balsams)
· Als Nahrungsmittel für Menschen und Tiere
· Als Naturarzneimittel
Bäume
| Name | Lateinische Namen | Produkte | Honig Ernteertrag |
| SILBERTANNE Weißtanne | Abies alba | Knospen, Harze, ätherische Öle, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 15-20 kg/Ha |
| ESSKASTANIE | Castanea sativa | Früchte, Nektar, Pollen | 30-120 kg/Ha |
| ROSSKASTANIE | Aesculus hippocastanum | Nektar, Pollen, Samen | 30-100 kg/Ha |
| ROTBUCHE | Fagus silvatica | Blätter, Rinde, Nektar, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 20 kg/Ha |
| Gemeine ESCHE | Fraxinus excelsior | Blätter, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 15-20 kg/Ha |
| FELDAHORN | Acer campestre | Rinde, Nektar, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 200-400 kg/Ha |
|
BIRKE |
Betula alba |
Blätter, Harze, Harze und Balsam, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 8-10 kg/Ha |
| FICHTE | Picea abies | Harze, ätherische Öle, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 15-20 kg/Ha |
|
WALLNUSS-BAUM |
Juglans regia |
Blätter, Früchte, Pollen | — |
| — | Koelreuteria paniculata | Blumen, Nektar, Pollen | 100-200 kg/Ha |
| SPITZAHORN | Acer platanoides | Blumen, Rinde, Nektar, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 100-200 kg/Ha |
| KIEFER | Pinus silvestris | Harze, Knospen, ätherische Öle, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | — |
| SCHWARZ-PAPPEL | Populus nigra | Knospen, Harze und Balsam, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | — |
| — | Sophora japonica | Blätter, Knospen; Früchte; Nektar, Pollen | 300-350 kg/Ha |
| AKAZIE | Robinia pseudoacacia | Blumen, Pollen, Nektar | 1000 kg/Ha!! |
| SILBER-WEIDE | Salix alba | Rinde, Nektar, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 100-120 kg/Ha |
| SILBERGLANZ, ADVENTS-WEIDE | Salix caprea | Rinde, Nektar, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 100-200 kg/ha |
| EICHE. Stieleiche | Quercus robur L. | Rinde, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | — |
| LINDEN | Tilia tomentosa | Blumen, Nektar, Pollen | 1200 kg/Ha!!! |
| LINDEN | Tilia platyphyllos | Blumen, Pollen, Nektar | 800 kg/Ha!! |
| WINTERLINDE | Tilia cordata | Blumen, Nektar, Pollen | 1000 kg/Ha!! |
| FELDULME | Ulmus campestris | Rinde, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 8-10 kg/Ha |
Büsche
| Name | Lateinische Namen | Produkte | Honig Ernteertrag |
|
HEIDELBEERE |
Vaccinum myrtillus | Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 10-12 kg/Ha |
| GOOSE- BERRY BARBERRY | Ribes grossularis/uva crispa | Früchte, Nektar, Pollen | 25-70 kg/Ha |
| — | Ribes aureum | Früchte, Nektar, Pollen | — |
| HASELNUSS | Corylus avellana | Früchte, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 15-20 kg/Ha |
| BUXBAUM | Buxus sempervirens | Blätter, Wurzeln, Holz, Nektar, Pollen | |
| SCHNEEBALL | Viburnum opulus | Rinde, Nektar, Pollen | 25-40 kg/Ha |
| SANDDORN | Hippophae rhamnoides | Früchte, Nektar, Pollen | 25 kg/Ha |
| — | Tamarix ramosissima /galica | Rinde, Wurzeln, Blumen, Blätter, Nektar, Pollen | 25 kg/Ha |
| — | Ribes nigrum | Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 35-100 kg/Ha |
| SAUERDORN | Berberis vulgaris L. | Rinde von Wurzeln und Stamm, Früchte, Nektar, Pollen | 30 kg/Ha |
| EFEU | Hedera helix | Blätter, Nektar, Pollen | |
| HAGEBUTTE | Rosa canina | PseudoFrüchte, Früchte, Nektar, Pollen | 10-20 kg/Ha |
| BROMBEERE | Rubus fruticosus | Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | |
| HIMBEERE | Rubus idaeus | Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 50-200 kg/Ha |
| KRATZBEERE | Rubus caesius | Früchte, Nektar, Pollen | 30-50 kg/Ha |
| — | Rhus glabra/tiphina | Nektar, Pollen | 30-60 kg/Ha |
| WEISSDORN | Crataegus sp. | Blumen, Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 35-100 kg/Ha |
| CHRISTUS-DORN | Paliurus spina christi | Früchte, Nektar | |
| SCHLEHE | Prunus spinosa L | Blumen, Früchte, Rinde von Wurzeln + Stamm; Pollen, Nektar | 25-40 kg/Ha |
| ROSMARIN | Rosmarinus officinalis | Blumen, Nektar | |
| HARTRIEGEL | Cornus sanguinea | Früchte, Rinde, Nektar, Pollen | 20-30 kg/Ha |
| WEINSTOCK | Vitis vinifera | Früchte, Nektar, Pollen | 5-10 kg/Ha |
Obstbäume
| Name | Lateinische Namen | Produkte | Honig Ernteertrag |
| HEIDEL-BEERE | Vaccinum myrtillus | Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 10-12 kg/Ha |
| HASELNUSS | Corylus avellana | Früchte, Pollen, Siebröhrensaft für Honigtau | 15-20 kg/Ha |
| APRIKOSEN-BAUM | Prunus armeniaca | Früchte, Nektar, Pollen | 25-40 kg/Ha |
| KIRSCHBAUM | Prunus avium | Früchte, Nektar, Pollen | 20-40 kg/Ha |
| WAX CHERRY TREE | Prunus cerasifera | Früchte, Nektar, Pollen | 25 kg/Ha |
| CORNEL TREE | Cornus mas | Blätter, Rinde, Früchte, Nektar, Pollen | 20 kg/Ha |
| MAULBEER-BAUM (Weiße Früchte) | Morus alba | Blätter, Früchte Rinde von jungen Wurzeln, Pollen | |
| MAULBEER-BAUM (Schwarze Früchte) | Morus nigr | Blätter, Früchte Rinde von jungen Wurzeln, Pollen | |
| QUITTE | Cydonia oblonga | Früchte, Nektar, Pollen | 30 kg/Ha |
| ZITRONE | Citrus limon | Früchte, Nektar, Pollen | |
| APFELBAUM | Malus domestica | Früchte, Nektar, Pollen | 20-30 kg/Ha |
| MANDEL-BAUM | Prunus amygdalus | Früchte, Nektar, Pollen | |
| WEISSDORN | Crataegus sp. | Blumen, Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 35-100 kg/Ha |
| BIRNBAUM | Pyrus communis | Blätter, Früchte, Rinde, Nektar, Pollen | 8-20 kg/Ha |
| PFIRSICH-BAUM | Prunus persica | Blumen, Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 20-40 kg/Ha |
| PFLAUMEN-BAUM | Prunus domestica | Früchte,Nektar, Pollen | 20-30 kg/Ha |
| SAUER-KIRSCH-BAUM | Prunus cerasus | Früchte, Nektar, Pollen | 30-40 kg/Ha |
| WEINSTOCK | Vitis vinifera | Blätter, grapes, spring sap, wine, Nektar, Pollen | 5-10 kg/Ha |
| HIMBEERE | Rubus idaeus | Blätter, Früchte, Nektar, Pollen | 50-200 kg/Ha |
HECKENPFLANZEN
| Name | Lateinische Namen | Produkte | Honig Ernteertrag |
| ….. | Zizyphus jujuba | Blätter, Früchte | |
| BUXBAUM | Buxus sempervirens | Blätter, Wurzeln, Holz, Nektar, Pollen | |
| FAULBAUM | Rhamnus frangula | Rinde, Nektar, Pollen | 35-100 kg/Ha |
| SAUERDORN | Berberis vulgaris L. | Rinde von Wurzeln und Stamm, Früchte, Nektar, Pollen | 30 kg/Ha |
| HONEY-LOCUST TREE (Gleditsia) | Gleditschia triacanthos | Früchte | |
| LILAC | Syringa vulgaris | Blumen, Nektar, Pollen | 10-20 kg/Ha |
|
HAGEBUTTE
|
Rosa canina |
Pseudo-Früchte, Früchte, Nektar, Pollen |
10-20 kg/Ha |
|
WEISSDORN
|
Crataegus sp.
|
Blumen, Blätter, Früchte, Nektar, Pollen |
35-100 kg/Ha |
| CHRISTUS DORN | Paliurus spina christi | Früchte | |
| SCHLEHE | Prunus spinosa L. | Blumen, Früchte, Rinde von Wurzeln + Stamm; Pollen, Nektar | 25-40 kg/Ha |
| ROSMARIN | Rosmarinus officinalis | Blumen, Nektar | |
| AKAZIE | Robinia pseudoacacia | Blumen, Nektar, Pollen | 1000 kg/Ha |
| PURGIER-KREUZDORN | Rhamnus cathartica | Früchte | |
| EISENKRAUT | Verbena officinalis | Nektar |
MEHRJÄHRIGE BIENEN- UND HEILKRÄUTER
| Name | Lateinische Namen | Produkte | Honig Ernteertrag |
| ENGELWURZ | Archangelica officinalis | Früchte, Wurzeln, Nektar, Pollen | 90 kg/Ha |
| ARTISCHOKE | Cynara scolymus | Blätter, Nektar, Pollen | 150-400 kg/Ha |
| GEMEINER DOST | Origanum vulgare | Kraut, ätherische Öle, Nektar, Pollen | |
| KATZEN-MINZE | Nepeta cataria | Nektar, Blätter, Blüten | |
| WEGWARTE | Cichorium intybus | Kraut, Wurzeln, Rhizome, Nektar, Pollen | 100 kg/Ha |
| QUENDEL | Thymus serpyllum | Kraut, Nektar, Pollen | 200 kg/Ha |
| FENNEL | Foeniculum vulgare | Samen, Nektar, Pollen | 25-100 kg/Ha |
| SCHNEE-GLÖCKCHEN | Galanthus nivalis | Rhizom, Nektar, Pollen | — |
| GEMEINER HORNKLEE (Wiesen-Hornklee) | Lotus corniculatus | Blätter, Blumen, Nektar, Pollen | 15-30 kg/Ha |
| HOPFEN | Humulus lupulus | Konen, Nektar | |
| YSOP | Hyssopus officinalis | Kraut, ätherische Öle, Nektar, Pollen | 50-100 kg/Ha |
| LAVENDEL | Lavandula angustifolia | Blumen, ätherische Öle, Nektar, Pollen | 50-100 kg/Ha |
| ALFALFA | Medicago sativa | Keimen, Nektar, Pollen | 25-200 kg/Ha |
| PFFEFER-MINZE | Mentha piperita | Kraut, Nektar, Pollen | 100-200 kg/Ha |
| MALVE | Malva silvestris | Reife Samen, Nektar, Pollen | 30-50 kg/Ha |
| LÖWENZAHN | Taraxacum officinale | Kraut, Wurzeln, Nektar, Pollen | 200 kg/Ha |
| HUFLATTICH | Tussilago farfara L. | Blumen, Blätter, Nektar, Pollen | |
| WEIDEN-RÖSCHEN | Chamaenerium/Epilobium hyrsutum | Kraut, Nektar, Pollen | 40-60 kg/Ha |
| MELISSE | Melissa officinalis | Blätter,Nektar, Pollen | 100-150 kg/Ha |
| SALBEI | Salvia pratensis, Salvia off. | Blätter, Nektar, Pollen | 280 kg/Ha |
| ….. | Eryngium planum, campestre | Kraut, Nektar, Pollen | 100-150 kg/Ha |
| SPARGEL | Asparagus officinale | Plant, Nektar, Pollen | |
| GOLDRUTE | Solidago virgaurea | Kraut, Nektar, Pollen | |
| HONIGKLEE (BÄRENKLEE) | Melilotus officinalis | Blühendes Kraut, Nektar, Pollen | 150-300 kg/Ha |
| HERZ-GESPANN | Leonurus cardiaca | Junge Kraut, Nektar, Pollen | 200-400 kg/Ha |
| STEINKLEE (Weiße Blumen) | Trifolium repens | Blumen, Nektar, Pollen | 100-250 kg/Ha |
| ROT-KLEE | Trifolium pratense | Blumen, Nektar, Pollen | 25-50 kg/Ha |
| WEISSER ANDORN | Marrubium vulgare L. | Junge Kraut, Nektar, Pollen | 50 kg/Ha |
| BIENENSAUG (Weiße Taubnessel) |
Lamium album | Kraut, Nektar, Pollen | 50-150 kg/Ha |
| MISTEL | Viscum album | Blätter, branches, Nektar | |
| EHRENPREIS | Veronica officinalis | Blumen, Nektar, Pollen | 40 kg/Ha |
| JOHANNIS-KRAUT | Hypericum perforatum | Kraut, Pollen |
EINJÄHRIGE PFLANZEN
| Name | Lateinische Namen | Produkte | Honig Ernteertrag |
| KORNBLUME | Centaurea cyanus | Blumen, Nektar, Pollen | 60 kg/Ha |
| ANIS | Pimpinella anisum | Früchte, ätherische Öle, Nektar, Pollen | 50 kg/Ha |
| BASILIKUM | Ocimum basilicum | Junge Kraut, ätherische Öle, Nektar, Pollen | 100-120 Kg/Ha |
| THYMIAN | Thymus vulgaris | Kraut, Samen | |
| KORIANDER | Coriander sativum | Samen, Nektar, Pollen | 100-500 kg/Ha |
| KÜRBIS | Cucurbita maxima | Samen, Nektar, Pollen | 75-105 kg/Ha |
| BOHNEN | Faseolus vulgaris | Getrocknete Schalen, Nektar | — |
| SONNEN-BLUME | Helianthus annuus | Samen, Öl, Nektar, Pollen | 34-102 kg/Ha |
| RINGEL-BLUME | Calendula officinalis | Blumen, Nektar, Pollen | — |
| BUCH-WEIZEN | Fagopyrum esculentum | Samen, Kraut mit Blumen; Nektar, Pollen | 50-60 kg/Ha |
| HEIDEKRAUT | Calluna vulgaris | Kleine Junge Kraut mit total geöffnete Blätter, Nektar, Pollen | 200 kg/Ha |
| LEIN | Linum usitatissimum | Samen, Nektar, Pollen | 10 kg/Ha |
| KLATSCH-MOHN | Papaver rhoeas | Samen, Pollen | — |
| WEISSER SENF | Sinapis alba | Samen, Nektar, Pollen | 40 kg/Ha |
| CHARLOCK | Sinapis arvensis | Samen, Nektar, Pollen | 40 kg/Ha |
| MELONE | Cucumis melo | Frucht, Nektar, Pollen | 10-40 Kg/Ha |
| WASSER MELONE | Citrullus lanatus | Früchte, Samen, Nektar, Pollen | 40-100 kg/Ha |
| MAIS | Zea mays | Stygmata maydis, Samen, Pollen | — |
| RADISCHEN | Raphanus sativus | Nektar, Pollen | 40-50 kg/Ha |
| BEETE | Beta vulgaris | Wurzeln, Nektar, Pollen | 5-15 kg/Ha |
| HONIGKLEE (Bärenklee) | Melilotus alba | Blumen, Kraut, Nektar, Pollen | 200-500 kg/Ha |
| WEISSKOHL | Brassica oleracea | Blätter, Nektar, Pollen | 20-30 kg/Ha |
| Leberbalsam | Ageratum mexicanum/ houstonianum |
Pollen | anti-bakteriel gegen Durchfall gegen Entzündung |
| EISENKRAUT | Verbena officinalis | Kraut, Nektar | ….. |
ARBRES
|
Nom commun |
Nom latin | Parties utilisées | Production Kg miel/ha |
| Sapin Blanc | Abies alba | bourgeons, résines, huiles essentielles, pollen, sève pour miel de miellat | 15-20 kg/ha |
| Châtaignier |
Castanea sativa ![]() |
fruits, nectar, pollen | 30-120 kg/ha |
| Marronnier d’Inde |
Aesculus hippocastanum ![]() |
nectar, pollen, graines | 30-100 kg/ha |
| Hêtre | Fagus silvatica | feuilles, écorce, nectar, pollen, sève pour miel de miellat | 20 kg/ha |
| Frêne élevé | Fraxinus excelsior | feuilles, pollen, sève pour miel de miellat | 15-20 kg/ha |
| Erable champêtre | Acer campestre | écorce, nectar, pollen, sève pour miel de miellat | 200-400 kg/ha |
| Bouleau blanc |
Betula alba ![]() |
feuilles, résines, résines et baumes, pollen, sève pour miel de miellat | 8-10 kg/ha |
| Epicéa de bois rond | Picea excelsa |
Résines, huiles essentielles, pollen, sève pour miel de miellat | 15-20 kg/ha |
| Noyer |
Juglans regia ![]() |
feuilles, fruits, pollen ![]() |
—- |
| Koelreuteria paniculata | fleurs, nectar, pollen | 100-200 kg/ha | |
| Erable plane | Acer platanoides | fleurs, écorce, nectar, pollen, sève pour miel de miellat | 100-200 kg/ha |
| Pin sylvestre | Pinus silvestris | résines, bourgeons, huiles essentielles, pollen, sève pour miel de miellat | —- |
| Peuplier noir |
Populus nigra ![]() |
bourgeons, résines et baumes, pollen, sève pour miel de miellat ![]() |
—- |
| Arbre Pagode japonaise | Sophora japonica | feuilles, bourgeons fleurissants; petites et jeunes branches; fruits nectar, pollen | 300-350 kg/ha |
| Arobinier faux acacia | Robinia pseudoacacia | fleurs, pollen, nectar | 1000 kg/ha |
| Saule blanc | Salix alba | écorce, nectar, pollen, sève pour miel de miellat | 100-120 kg/ha |
| Saule marsault | Salix caprea | écorce, nectar, pollen | 100-200 kg/ha |
| Chêne rouvre | Quercus robur | écorce, pollen, sève pour miel de miellat | —- |
| Tilleul argenté | Tilia tomentosa | fleurs, nectar, pollen | 1200 kg/ha |
| Tilleul à grandes feuilles | Tilia platyphyllos | fleurs, pollen, nectar | 800 kg/ha |
| Tilleul à petites feuilles | Tilia cordata | fleurs, nectar, pollen | 1000 kg/ha |
| Orme champêtre | Ulmus campestris | écorce, pollen, sève pour miel de miellat | 8-10 kg/ha |
ARBUSTES
|
Nom commun |
Nom latin | Parties utilisées | Production Kg miel/ha |
| Myrtille | Vaccinum myrtillus | feuilles, fruits, nectar, pollen | 10-12 kg/ha |
| Groseillier à maquereaux | Ribes grossularis/uva crispa | fruits, nectar, pollen | 25-70 kg/ha |
| groseillier | Ribes aureum | fruits, nectar, pollen | —- |
| Noisettier Coudrier |
Corylus avellana | fruits, pollen, sève pour miel de miellat | 15-20 kg/ha |
| Buis | Buxus sempervirens | feuilles, racines, bois, nectar, pollen | —- |
| Mentiane viorne | Viburnum opulus | écorce, nectar, pollen | 25-40 kg/ha |
| Néprun maritime | Hippophae rhamnoides | fruits, nectar, pollen | 25 kg/ha |
| Tamaris | Tamarix ramosissima /galica | ecorce, racines, branches, fleurs, feuilles avec branches, nectar, pollen | 25 kg/ha |
| Groseillier noir Cassis |
Ribes nigrum | feuilles, fruits, nectar, pollen | 10-30 kg/ha |
| Rhamnus frangula | écorce, nectar, pollen | 35-100 kg/ha | |
| Epine vinette | Berberis vulgaris | écorce des racines et stem, fruits, nectar, pollen | 30 kg/ha |
| Lierre | Hedera helix | feuilles, nectar, pollen | —- |
| Rosier des chiens | Rosa canina | pseudofruits, fruits, nectar, pollen | 10-20 kg/ha |
| Ronce commune | Rubus fruticosus | feuilles, fruits, nectar, pollen | —- |
| Ronce bleuâtre | Rubus caesius | fruits, nectar, pollen | 30-50 kg/ha |
| Rhus glabra/tiphina | nectar, pollen | 30-60 kg/ha | |
| Aubépine | Crataegus sp. | fleurs, feuilles, fruits, nectar, pollen | 35-100 kg/ha |
| CHRIST’S THORN | Paliurus spina christi | fruits, nectar | |
| Prunellier Epine noire | Prunus spinosa | fleurs, fruits, écorce des racines + tronc; pollen, nectar | 25-40 kg/ha |
| Romarin | Rosmarinus officinalis | fleurs, nectar | —- |
| Cornouillier sanguin | Cornus sanguinea | fruits, écorce, nectar, pollen | 20-30 kg/ha |
| Vigne | Vitis vinifera | fruits, nectar, pollen | 5-10 kg/ha |
| Framboisier | Rubus idaeus | feuilles, fruits, nectar, pollen | 50-200 kg/ha |
FRUITIERS
|
Nom commun |
Nom latin | Parties utilisées | Production Kg miel/ha |
| Airelle |
Vaccinum myrtillus ![]() |
feuilles, fruits, nectar, pollen | 10-12 kg/ha |
| Noisettier | Corylus avellana | fruits, pollen, sève pour miel de miellat | 15-20 kg/ha |
| Abricotier | Prunus armeniaca | fruits, nectar, pollen | 25-40 kg/ha |
| Merisier | Prunus avium | fruits, nectar, pollen | 20-40 kg/ha |
| Prunier mirobolant | Prunus cerasifera | fruits, nectar, pollen | 25 kg/ha |
| Cornouillier mâle | Cornus mas | feuilles, écorce, fruits, nectar, pollen | 20 kg/ha |
| Mûrier Fruits blancs |
Morus alba | feuilles, fruits (i)matures écorce de racines, pollen | —- |
| Mûrier Fruits noirs |
Morus nigra | feuilles, fruits (i)matures, écorce de racines, pollen | —- |
| Cognassier | Cydonia oblonga | fruits, nectar, pollen | 30 kg/ha |
| Citronnier | Citrus limon | fruits, nectar, pollen | —- |
| Pommier | Malus domestica | fruits, nectar, pollen | 20-30 kg/ha |
| Prunier amandier | Prunus amygdalus | fruits, nectar, pollen | |
| Aubépine | Crataegus sp. | fleurs, feuilles, fruits, nectar, pollen | 35-100 kg/ha |
| Poirier | Pyrus communis | feuilles, fruits, écorce, nectar, pollen | 8-20 kg/ha |
| Pêcher | Prunus persica | fleurs, feuilles, fruits, nectar, pollen | 20-40 kg/ha |
| Prunier domesrtique | Prunus domestica | fruits, nectar, pollen | 20-30 kg/ha |
| Griottier | Prunus cerasus | fruits, nectar, pollen | 30-40 kg/ha |
| Vigne | Vitis vinifera | feuilles, grappes, sève de printemps, vin, nectar, pollen | 5-10 kg/ha |
| Framboisier | Rubus idaeus | feuilles, fruits, nectar, pollen | 50-200 kg/ha |
Arbres et arbustes pour les haies
|
Nom commun |
Nom latin | Parties utilisées | Production Kg miel/ha |
| Buis | Buxus sempervirens | feuilles, racines, bois, nectar, pollen | —- |
| Rhamnus frangula | écorce, nectar, pollen | 35-100 kg/ha | |
| Epine vinette | Berberis vulgaris | écorce de racines et stem, fruits, nectar, pollen | 30 kg/ha |
| Gleditschia triacanthos | fruits | —- | |
| Lila | Syringa vulgaris | fleurs, Nectar, pollen | 10-20 kg/ha |
| Rosier des chiens | Rosa canina | pseudo-fruits, fruits, nectar, pollen | 10-20 kg/ha |
| Aubépine | Crataegus sp. | fleurs, feuilles, fruits, nectar, pollen | 35-100 kg/ha |
| Paliurus spina christi | fruits | —- | |
| Epine noire | Prunus spinosa | fleurs, fruits, écorce des racines + tronc; pollen, nectar | 25-40 kg/ha |
| Romarin | Rosmarinus officinalis | fleurs, nectar | |
| Robinier faux acacia | Robinia pseudoacacia | fleurs, pollen, nectar | 1000 kg/ha !! |
| Verveine officinale | Verbena officinalis | nectar | —- |
Plantes méliffero-médicinales perpetuelles
|
Nom commun |
Nom latin | Parties utilisées | Production Kg miel/ha |
| Angélique | Archangelica officinalis | fruits, racines,nectar, pollen | 90 kg/ha |
| Artichaut | Cynara scolymus | feuilles, nectar, pollen | 150-400 kg/ha |
| Ail des ours |
Allium ursinum ![]() |
nectar, pollen, feuilles ![]() |
1 kg./jr/ruche |
| Consoude |
Symphitum officinale ![]() |
nectar, pollen, racines | 130-220 kg/ha |
| Origan | Origanum vulgare | toute la plante, huiles essentielles, nectar, pollen | —- |
| Népéta chatain | Nepeta cataria | nectar, feuilles, fleurs | |
| Chicorée intybe | Cichorium intybus | toute la plante, racines, rhizome, nectar, pollen | 100 kg/ha |
| Thym serpolet | Thymus serpylli | toute la plante, nectar, pollen | 200 kg/ha |
| Fenouil | Foeniculum vulgare | graines, nectar, pollen | 25-100 kg/ha |
| Perce neige | Galanthus nivalis | bulbes, nectar, pollen | —- |
| Lotier coniculé | Lotus corniculatus | feuilles, fleurs, nectar, pollen | 15-30 kg/ha |
| Houblon | Humulus lupulus | cônes, nectar | —- |
| Hysope | Hyssopus officinalis | toute la plante, huiles essentielles, nectar, pollen | 50-100 kg/ha |
| Lavande | Lavandula angustifolia | fleurs, huiles essentielles, nectar, pollen | 50-100 kg/ha |
| Alfalfa | Medicago sativa | graines germées, nectar, pollen | 25-200 kg/ha |
| Menthe poivrée | Mentha piperita | toute la plante, nectar, pollen | 100-200 kg/ha |
| Mauve des bois | Malva silvestris | graines broyées, nectar, pollen | 30-50 kg/ha |
| Pissenlit | Taraxacum officinale | toute la plante, racines, nectar, pollen | 200 kg/ha |
| Tussilage | Tussilago farfara L | fleurs, feuilles, nectar, pollen | —- |
| Epilobe | Chamenerion/Epilobium hyrsutum | Toute la plante, nectar, pollen | 40-60 kg/ha |
| Mélisse officinale | Melissa officinalis | feuilles, nectar, pollen | 100-150 kg/ha |
| Sauge des prés | Salvia pratensis, Salvia off. | feuilles, nectar, pollen | 280 kg/ha |
| Panicaut champêtre | Eryngium planum, campestre | toute la plante, nectar, pollen | 100-150 kg/ha |
| Asperge | Asparagus officinale | plante, nectar, pollen | —- |
| Solidage Verge d’or |
Solidago virgaurea | toute la plante, nectar, pollen | |
| Mélilot | Melilotus officinalis | jeunes branches, nectar, pollen | 150-300 kg/ha |
| Agripaume cardiaque | Leonurus cardiaca | jeunes branches, nectar, pollen | 200-400 kg/ha |
| Coucou Trèfle blanc |
Trifolium repens | fleurs, nectar, pollen | 100-250 kg/ha |
| Trèfle des prés | Trifolium pratense | fleurs, nectar, pollen | 25-50 kg/ha |
| Marrube commun | Marrubium vulgare | jeunes branches, nectar, pollen | 50 kg/ha |
| Lamier blanc | Lamium album | toute la plante, nectar, pollen | 50-150 kg/ha |
| Gui | Viscum album | feuilles, branches, nectar | —- |
| Véronique | Veronica officinalis | fleurs, nectar, pollen | 40 kg/ha |
| Millepertuis | Hypericum perforatum | Toute la plante, pollen | —- |
Plantes méliffero-médicinales annuelles
|
Nom commun |
Nom latin | Parties utilisées | Production Kg miel/ha |
| Bleuet des champs | Centaurea cyanus | fleurs, nectar, pollen | 60 kg/ha |
| Anis | Pimpinella anisum | fruits, huiles essentielles, nectar, pollen | 50 kg/ha |
| Basilic |
Ocimum basilicum ![]() |
toute la plante excepté parties âgées (boiseuses), huiles essentielles, nectar, pollen | 100-120 Kg/ha |
| Thym | Thymus vulgaris | toute la plante, graines | |
| Coriandre | Coriander sativum | graines, nectar, pollen | 100-500 kg/ha |
| Potiron | Cucurbita maxima | graines, nectar, pollen | 75-105 kg/ha |
| Haricot | Faseolus vulgaris | balle des graines (fructus phaseoli sine semine ); nectar | —- |
| Tournesol | Helianthus annuus | graines, huile, nectar, pollen | 34-102 kg/ha |
| Soucis |
Calendula officinalis ![]() |
fleurs, nectar, pollen | —- |
| Sarrasin Blé noir |
Fagopyrum esculentum | graines, toute la plante avec les fleurs; nectar, pollen | 50-60 kg/ha |
| Callune Fausse bruyère |
Calluna vulgaris | petites jeunes branches avec des feuilles complètement ouvertes, nectar, pollen | 200 kg/ha |
| Lin | Linum usitatissimum | graines, nectar, pollen | 10 kg/ha |
| Coquelicot | Papaver rhoeas | graines, pollen | —- |
| Moutarde blanche | Sinapis alba | graines, nectar, pollen | 40 kg/ha |
|
Moutarde des champs Sénévé |
Sinapis arvensis | graines, nectar, pollen | 40 kg/ha |
| Melon | Cucumis melo | fruit, nectar, pollen | 10-40 Kg/ha |
| Pastèque | Citrullus lanatus | fruit, graines, nectar, pollen | 40-100 kg/ha |
| Maïs | Zea mays | stygmata maydis ; graines; pollen | —- |
| Radis | Raphanus sativus | nectar, pollen | 40-50 kg/ha |
| Bette | Beta vulgaris | racines, nectar, pollen | 5-15 kg/ha |
| Mélilot blanc | Melilotus alba | fleurs, toute la plante, nectar, pollen | 200-500 kg/ha |
| Choux | Brassica oleracea | feuilles, nectar, pollen | 20-30 kg/ha |
| Verveine officinale | Verbena officinalis | toute la plante, nectar | —- |
ARBOLES
| Nombre Latin | Productos | Miel / ha |
| Abies alba | brotes, resinas, aceites esentiales, polen | 15-20 kg/ha |
| Castanea sativa | frutos, néctar, polen | 30-120 kg/ha |
| Cornus sanguinea | frutos, corteza, néctar, polen | 20-30 kg/ha |
| Aesculus hippocastanum | néctar, polen, semen | 30-100 kg/ha |
| Fagus silvatica | hojas, corteza, néctar, polen | 20 kg/ha |
| Fraxinus excelsior | hojas, polen | 15-20 kg/ha |
| Accer campestre | corteza, néctar, polen | 200-400 kg/ha |
| Betula alba | hojas, resinas, propoleos, polen | 8-10 kg/ha |
| Picea excelsa | resinas, aceites esentiales, polen | 15-20 kg/ha |
| Juglans regia | hojas, frutos, polen | — |
| Koelreuteria paniculata | flores, néctar, polen | 100-200 kg/ha |
| Acer platanoides | flores, corteza, néctar, polen | 100-200 kg/ha |
| Pinus silvestris | resinas, brotes, aceites esentiales, polen | — |
|
Populus nigra |
brotes, propoleos, polen |
— |
| Quercus robur | corteza, polen | — |
| Robinia pseudoacacia | flores, polen, néctar | 1000 kg/ha |
| Salix alba | corteza, néctar, polen | 100-120 kg/ha |
| Salix caprea | corteza, néctar, polen | 100-200 kg/ha |
| Sophora japonica | hojas, flores, ramos, frutos, néctar, polen | 300-350 kg/ha |
| Tilia tomentosa | flores, néctar, polen | 1200 kg/ha |
| Tilia platyphyllos | flores, polen, néctar | 800 kg/ha |
| Tilia cordata | flores, néctar, polen | 1000 kg/ha |
